| BUSNR | FAMILIENAAM | BOERDERIJNAAM | ADRES | BUURTSCHAP |
| 1 | Oonk J.A. | Tuber | L 188 | Dorpbuurt |
| 2 | Mentink B.W. | Morgenzonweg 41 | Dorpbuurt | |
| 3 | Haar ter H. | L 190 | Dorpbuurt | |
| 4 | Wal de G | Boethe Plaats | L 185 | Dorpbuurt |
| 5 | Toebes B.W. | Bolthof | L 184 | Dorpbuurt |
| 6 | Dolle G.J. ten | Grooters | L 183a | Dorpbuurt |
| 7 | Toebes G.J. | Nieuw Lichtenberg | L 176 | Dorpbuurt |
| 8 | Oonk H.B.W. | Mentink | L 181 | Dorpbuurt |
| 9 | Dolle ten D.J.W. | Mentinkhuisje | L 180 | Dorpbuurt |
| 9 | Hijink L.D.J. | Uwland | F 29 | Huppel |
| 10 | Schreurs H.J. | Mentinkhuisje | L 179 | Dorpbuurt |
| 11 | Legters B.H. | Stoverink | L 178 | Dorpbuurt |
| 14 | Geurkink J.H. | Simmelink | D 13 | Meddo |
| 15 | Ros J. | Vreezicht | D 18 | Meddo |
| 16 | Damkot B.W. | D 32 | Meddo | |
| 17 | Hijink J.A. | Kattenberg | D 33 | Meddo |
| 18 | Berenschot B.W. | Voshuis | D 29 | Meddo |
| 19 | Boeijink J.D. | Schrevenhuis | D 22 | Meddo |
| 20 | Pas J. ten | Oud Boeijink | D 23 | Meddo |
| 21 | Walvoort B.W. | Nieuw Boeijink | D 24 | Meddo |
| 22 | Hijink H. | Kl. Waijerdink | D 27 | Meddo |
| 23 | Pas ten A. | Waijerdink | D 25 | Meddo |
| 24 | Kersten G.H. | De Kronnie | D 58 | Meddo |
| 26 | Oonk G.W. | Op den Pas | L 148 | Dorpbuurt |
| 27 | Droppers B.W. | Voornink | L 123 | Dorpbuurt |
| 28 | Pas J.H. ten | Bonnink | L 120 | Dorpbuurt |
| 29 | Beskers J.H. | Nieuw Beusink | L 124 | Dorpbuurt |
| 30 | Deunk J.W. | Ravenhuismolen | L 125 | Dorpbuurt |
| 31 | Oonk J.B.H. | Hulsernieuwhuis | L 129 | Dorpbuurt |
| 32 | Kortschot G.J. te | Hulsernieuwhuis | L 128 | Dorpbuurt |
| 33 | Boeijink G.J.. | Bonenhuis | L 130 | Dorpbuurt |
| 34 | Stottelers B.W. | Oud Beusink | L 119 | Dorpbuurt |
| 35 | Kruisselbrink H.W. | Hijnk | L 118 | Dorpbuurt |
| 36 | Hagen H. ten | Nijenhuis | L 117 | Dorpbuurt |
| 37 | Hagen C. ten | Kranenkamp | L 116 | Dorpbuurt |
| 38 | Samberg A.H.J. | Ubbink | L 115 | Dorpbuurt |
| 41 | Gossink G.J | Singelweg 19 | Dorpbuurt | |
| 42 | Stemerdink G.W. | Cobstederweg 35 | Dorpbuurt | |
| 43 | Kleinstarink T. | Te Strake | L 93 | Dorpbuurt |
| 44 | Hoenink J.D. | Oud Rikkers | L 95 | Dorpbuurt |
| 45 | Brummelstroete H.W. te | Rikkers | L 94 | Dorpbuurt |
| 46 | Oonk B.W. | Klein Rikkers | L 91 | Dorpbuurt |
| 47 | Leemkuil B.J. | Konings | L 96 | Dorpbuurt |
| 48 | Sluiskes J.D. | Lammers | L 92 | Dorpbuurt |
| 49 | Selle B. te | Diekshuis | L 90 | Dorpbuurt |
| 50 | Houwers H.J. | Den Zak | L 89 | Dorpbuurt |
| 51 | Berenschot G.J. | Warnshuis | G 10 | Dorpbuurt |
| 52 | Berenschot G.H.. | Beernink | G 9 | Dorpbuurt |
| 53 | Stemerdink B.W. | Weversnieuwhuis | G 8 | Dorpbuurt |
| 56 | Kolstee J. | Beekschoppe | L 113 | Dorpbuurt |
| 57 | Kempel G. te | Beekschoppe | L 114 | Dorpbuurt |
| 58 | Piepers J.D. | Nw. Bovenhuis | F 8 | Huppel |
| 59 | Pas B.W. ten | t Walien | F 10 | Huppel |
| 60 | Wassink J.H. | Bovenhuis | F 9 | Huppel |
| 61 | Roos C. de | De Roos | F 11 | Huppel |
| 62 | Pas G.J. ten | Buitenbosch | F 17 | Huppel |
| 63 | Schreurs B.W. | Pashuisje | F 18 | Huppel |
| 64 | Seibel Joh. | Buskers | F 19 | Huppel |
| 65 | Kruisselbrink J.W. | Poorte | F 20 | Huppel |
| 66 | Pardijs H.J. | Kiekebosch | F 21 | Huppel |
| 67 | Vreeman Th. | De Vree | F 26 | Huppel |
| 68 | Agterkamp A. | Nijweide | F 27 | Huppel |
| 69 | Vreeman H.J. | Hesselink | F 27.1 | Huppel |
| 72 | Hengeveld G. | Koojer | D 11 | Meddo |
| 73 | Strake G.J. te | Hoebink | D 16 | Meddo |
| 74 | Olbach F.J.A. | Hoebinkhuisje | D 20 | Meddo |
| 75 | Stortelers H.J. | Hoebink | D 19 | Meddo |
| 76 | Beskers G.W. | Nijenhuis | D 21 | Meddo |
| 77 | Nijenhuis J.W. | Vossnijder | D 28 | Meddo |
| 78 | Hesselink J.W. | Vreehorst | D 28.1 | Meddo |
| 79 | Toebes H.J. | Hijinkhuisje | D 48 | Meddo |
| 80 | Walvoort H.J. | Hijinkschoppe | D 46 | Meddo |
| 81 | Damkot J.H. | Hijink | D 47 | Meddo |
| 82 | Raben J.W. | De Hoeve | D 53 | Meddo |
| 83 | Havekes A.W.J. | Hoeverbosch | D 52 | Meddo |
| 84 | Raben B.Th. | Sint Janshoeve | D 51.1 | Meddo |
| 88 | Wamelink J.G. | Morgenzonweg 27 | Dorpbuurt | |
| 89 | Wamelink H.J. | Javastraat 18 | Dorpbuurt | |
| 90 | Grevers Joh. | Walienseweg | L 96 | Dorpbuurt |
| 91 | Meerdink J.W. | Meerdink | F 5 | Huppel |
| 92 | Nijman E.J. | Schuurhof | F 34 | Huppel |
| 93 | Vreeman Joh. | Boonenhuis | F 33 | Huppel |
| 94 | Berenschot Wed. J.D. | Boeijink | F 32 | Huppel |
| 95 | Grevers A. | Kempers | F 31 | Huppel |
| 96 | Schreurs J.W. | Bruggers | F 30 | Huppel |
| 98 | Hesselink J.D. | Nieuw Boeijnk | F 28 | Huppel |
| 99 | Dunnewold G.H. | Vreehorst | F 25 | Huppel |
| 100 | Peele J.A. te | Gribbroek | F 22 | Huppel |
| 101 | Huiskamp J.G. | Gribbroek | F 23 | Huppel |
| 104 | Gelder A.D. van | Ratumsestraat 3 | Dorpbuurt | |
| 105 | Bonhof B.J. | Verl.Ratumsestraat 1 | Dorpbuurt | |
| 106 | Beijers Joh. | Kloetensweg 34 | Dorpbuurt | |
| 107 | Beijers G.J. | Kloetenseweg 35 | Dorpbuurt | |
| 108 | Hofstee G.J. | Kloetenseweg 76 | Dorpbuurt | |
| 109 | Rauwerdink J.W. | Kloetenseweg 65 | Dorpbuurt | |
| 110 | Jansen J.H. | Kloetenseweg 104 | Dorpbuurt | |
| 111 | Visschers W. | Nijkamp | L 34 | Dorpbuurt |
| 112 | Buil H.J. | Veldkamp | L 33 | Dorpbuurt |
| 113 | Ooijman J. | Timpert | L 31 | Dorpbuurt |
| 114 | Annevelink J.W. | L 25 | Dorpbuurt | |
| 115 | Lintum G.A. te | Van Gent | L 26 | Dorpbuurt |
| 116 | Annevelink J.W. | L 27 | Dorpbuurt | |
| 117 | Lobeek J,G, | Sikkink | L 28 | Dorpbuurt |
| 118 | Schoppers Wed. B. | Caro ten Houten | L 30 | Dorpbuurt |
| 119 | Renskers G.W. | Renskers | I 14 | Brinkheurne |
| 120 | Willink B.W. | Wieskert | I 13 | Brinkheurne |
| 121 | Schoppers D.H.M. | Wansink | I 15 | Brinkheurne |
| 122 | Rikkers J.W. | Rikkers | I 12 | Brinkheurne |
| 125 | Legters E.J. | Morgenzonweg 55 | Dorpbuurt | |
| 126 | Lieverdink Joh. | Veldhuis | L 186 | Dorpbuurt |
| 127 | Hillen J.H. | Grotersnieuwhuis | L 182 | Dorpbuurt |
| 128 | Dunnewold J.B. | Mentinknieuwhuis | L 177 | Dorpbuurt |
| 129 | Grevink J.H. | Kolenberg | L 174 | Dorpbuurt |
| 130 | Grevink J.A. | Kleuverskamp | C 64 | Corle |
| 131 | Vreeman H.B. | Ganshuis | C 63 | Corle |
| 132 | Elburg B. | C 62 | Corle | |
| 133 | Legters J.H.S. | Nijweide | C 61 | Corle |
| 134 | Wiggers J. | Veenhuis | C 60 | Corle |
| 135 | Grevers H. | Zonneveld | C 14.1 | Corle |
| 136 | Blekkink G.J. | C 59 | Corle | |
| 139 | Damkot D.W. | Kortschot | G 22 | Henxel |
| 140 | Meinen H. | Kortschotnieuwhuis | G 23 | Henxel |
| 141 | Walvoort J.G. | Boeijink | G 21 | Henxel |
| 142 | Huiskamp H.J. | Lappenschaar | G 24 | Henxel |
| 143 | Huiskamp B. | Siebelink | G 27.3 | Henxel |
| 144 | Sloetjes W. | G 27.1A | Henxel | |
| 145 | Jolink E. | G 27.2B | Henxel | |
| 146 | Winkel A. te | t Broeke | G 25 | Henxel |
| 147 | Bessinkpas Wed. J.G. | Hesselink | G 27.1 | Henxel |
| 148 | Lensink H.W. | Janbaas | F 92 | Huppel |
| 149 | Ebbers H. | Kossink | F 94 | Huppel |
| 150 | Bessinkpas Mej. A. | Kossink | F 93 | Huppel |
| 151 | Jansen Joh. | Kossinkhuisje | F 95 | Huppel |
| 152 | Rauwerdink Wed J.A. | Kossinknieuwhuis | F 96 | Huppel |
| 153 | Jansen H. | Jansen | F 97 | Huppel |
| 156 | Kl. Langenhorst D.W. | Ravenhorsterweg 9 | Henxel | |
| 157 | Hagen H.J. ten | Bonenhuis | G 12 | Henxel |
| 158 | Prinsen R. | Lunker | G 11 | Henxel |
| 159 | Rosken H. | Grooters | G 14 | Henxel |
| 160 | Damkot G.J. | Guldenhuis | G 13 | Henxel |
| 161 | Damkot H. | Guldenhuisje | G 19 | Henxel |
| 162 | Weerkamp H.J. | Mengers | G 20 | Henxel |
| 163 | Kortschot G.W. | Mengershuisje | G 21 | Henxel |
| 164 | Kortschot Wed. B.W. | Mengershuisje | G 21.1 | Henxel |
| 165 | Damkot J.H. | Damkot | G 15 | Henxel |
| 166 | Rosken A.G. | Oud Grooters | G 18 | Henxel |
| 167 | Stortelers G.W. | Kampert | G 16 | Henxel |
| 168 | Stortelers H. | Grootersnieuwhuis | G 17 | Henxel |
| 169 | Colstee D.W. | Lantink | G 16.1 | Henxel |
| 170 | Ooijman H. | Stemerdink | G 16.2 | Henxel |
| 173 | Paske L.H. te | Nijenhuis | I 64 | Brinkheurne |
| 174 | Heijen J.B. | Bennink | I 62.1 | Brinkheurne |
| 175 | Haar Joh. ter | Nijenhuis | I 65 | Brinkheurne |
| 176 | Smalbraak G.J. | Deunk | I 75 | Brinkheurne |
| 177 | Wassink Joh. | Konings | I 61 | Brinkheurne |
| 178 | Berenschot F.J. | Wieber | I 68 | Brinkheurne |
| 179 | Mennink G.W. | t Brinke | I 60 | Brinkheurne |
| 180 | Oonk T. | Nijenhuiskempken | I 59 | Brinkheurne |
| 181 | Hoijtink J.B. | Graaskamp | I 44 | Brinkheurne |
| 182 | Kolstee D. | Meeken | I 43 | Brinkheurne |
| 183 | Nijenhuis H. | Sieverdink | I 42 | Brinkheurne |
| 184 | Samberg H.J. | Nijenhuis | H 149.1 | Kotten |
| 185 | Slotboom H.W. | Slotboom | H 144 | Kotten |
| 186 | Ros G.J. | Geesinkbulten | H 143 | Kotten |
| 187 | Stoffels A. | Derkshuis | H 133 | Kotten |
| 190 | Vreeman A. | Landeweer | D 231 | Meddo |
| 191 | Poppink J.W. | Roskamp | D 230 | Meddo |
| 192 | Grievink G.H. | Gesink | D 227 | Meddo |
| 193 | Frielink G.H. | Gesink | D 227 | Meddo |
| 194 | Schuurhof J.H.D. | Smit | D 224 | Meddo |
| 195 | Oortgiese J.D.B. | Kl. Poelhuis | D 225 | Meddo |
| 196 | Tiggeloven J.G. | Poelhuis | D 226 | Meddo |
| 199 | Demkes G.H. | Jaspers, Groenloseweg 90 | Meddo | |
| 200 | Kortschot Joh. | Groenloseweg 88 | Meddo | |
| 201 | Luikenhuis W.Th. | Groenloseweg 81 | Meddo | |
| 202 | Pas J.A. ten | Freriks, Groenloseweg 86.1 | Meddo | |
| 203 | Berenschot H.B. | Jan Tooropstraat 11 | Meddo | |
| 204 | Helder J.W. | Sevinkmolen | D 125 | Meddo |
| 205 | Overkamp J.G. | Sevink | D 244 | Meddo |
| 206 | Nienhuis G.H. | Sevinknieuwhuis | D 123 | Meddo |
| 207 | Schuurhof J.D. | t Elzen | D 1 | Meddo |
| 208 | Deunk G.H. | Nijhof | D 8 | Meddo |
| 209 | Konings J. | Lantink | D 120 | Meddo |
| 210 | Hesselink G..A | Luitink | D 118 | Meddo |
| 211 | Abbink H.W. | Siebink | D 121 | Meddo |
| 212 | Uwland G.W. | Bijvank | D 122 | Meddo |
| 213 | Wolterink G.J. | Loman | D 127 | Meddo |
| 216 | Abbink A.H. | Tuunterstraat 40 | Dorpbuurt | |
| 217 | Droppers G. | Tuunte | L 192 | Dorpbuurt |
| 218 | Hietkamp J.H. | Tuunte | L 193 | Dorpbuurt |
| 219 | Deunk J.H. | Tuunte | L 192.1 | Dorpbuurt |
| 220 | Oonk G.J. | L 194 | Dorpbuurt | |
| 221 | Wissink B.J. | Tuunterweg | L 195 | Dorpbuurt |
| 222 | Pas B. ten | Dorpbuurt | ||
| 223 | Nijman H.J. | Klein Laarberg | L 203 | Dorpbuurt |
| 224 | Dolle J.H. ten | Tomaskamp | L 197.1 | Dorpbuurt |
| 225 | Lammers L. | L 198.1 | Dorpbuurt | |
| 226 | Bollen H.W. | Sibbink | L 200 | Dorpbuurt |
| 227 | Wassink J.G. | Wassink | L 210 | Dorpbuurt |
| 228 | Kruisselbrink J.H. | Berkhof | C 1A | Corle |
| 229 | Nijenhuis J.G. | Nijland | C 1 | Corle |
| 230 | Geurkink J.H. | Geurkink | C 2 | Corle |
| 231 | Schreurs G.H. | Veldkamp | C 3 | Corle |
| 232 | Lochem W. van | De West | C 3.1 | Corle |
| 233 | Kronnie W. te | Elshof | C 3.2 | Corle |
| 236 | Kronnie G.J.J. te | Gelria | L 162 | Dorpsbuurt |
| 237 | Smalbraak J.W. | Gussinklo | D 10 | Meddo |
| 238 | Rensink G.J. | Weerkamp | D 14 | Meddo |
| 239 | Tolkamp J.W. | D 15 | Meddo | |
| 240 | Ros W. | Ros | D 17 | Meddo |
| 241 | Hengeveld J.W. | Burink | D 35 | Meddo |
| 242 | Dolle H.J. ten | Beskersnieuwhuis | D 37 | Meddo |
| 243 | Beernink G.W. | Tolkamp | D 36 | Meddo |
| 244 | Meerdink H.W. | Meerdink | D 38 | Meddo |
| 245 | Oonk H. | Veenhuis | D 39 | Meddo |
| 246 | Prinsen G. | D 40 | Meddo | |
| 247 | Wamelink G.J. | Bessinkpas | D 43.1 | Meddo |
| 248 | Nijenhuis C.W. | Hemink | D 43.11 | Meddo |
| 249 | Duizendstra K. | C 60 | Vragender | |
| 252 | Brummelstroete J.B. ter | Corleseweg | L 210.1 | Dorpbuurt |
| 253 | Oonk B.W. | L 208 | Dorpbuurt | |
| 254 | Bent G.J.B. | Nieuw Sligs | L 205 | Dorpbuurt |
| 255 | Brinke J.B. te | Brinke | L 206 | Dorpbuurt |
| 256 | Draaijers A. | Nieuw Gelink | C 11 | Corle |
| 257 | Klompenhouwer H | Wiggers | C 13 | Corle |
| 258 | Heijnen Wed. G.J.H. | Schopman | C 58 | Corle |
| 259 | Lensink H.J. | Dolman | C 57 | Corle |
| 260 | Kruisselbrink W. | Vleerkamp | C 56 | Corle |
| 261 | Freriks J.H. | Oolshuis | C 55 | Corle |
| 262 | Peele J.A. te | Peele | C 54 | Corle |
| 263 | Eerden G.H. van | Hietbrink | C 49 | Corle |
| 264 | Droppers J.G. | Lensink | C 48 | Corle |
| 265 | Pleiter J. | Nieuwenkamp | C 79 | Corle |
| 266 | Molder B.A. te | Maneschijn | C 78 | Corle |
| 268 | Hijink J.H. | Nieuw Korthof | L 292 | Dorpbuurt |
| 269 | Dreeijers G.J.L. | Nieuw Korthof | L 293 | Dorpbuurt |
| 270 | Barge Wed. J.W. ten | Misterweg 213 | Dorpbuurt | |
| 271 | Hietbrink J.W. | Nieuwe Krim | L 214 | Dorpbuurt |
| 272 | Kolstee B.H. te | De Krim | L 215 | Dorpbuurt |
| 273 | Simmelink J.W. | Loman | B 128 | Miste |
| 274 | Kortschot H.W. | Rensinkhuisje | B 121 | Miste |
| 275 | Kortschot G.H. | Rensink | B 120 | Miste |
| 276 | Vreeman H. | Dierkinknieuwhuis | B 115 | Miste |
| 277 | Roosen H.G.J. | Meenk | B 82 | Miste |
| 278 | Woestenesch J.H. | Beekman | B 81 | Miste |
| 279 | Willemsen Wed. J.H. | Te Broeke | B 78 | Miste |
| 280 | Roerdink J. | De Hutte | B 79 | Miste |
| 281 | Reesink H.J. | Zwartenkot | B 58 | Miste |
| 284 | Heesen G.W. | Kloetenscheweg 1 | Dorpbuurt | |
| 285 | Roeterink A. | Lemkamp | L 61 | Dorpbuurt |
| 286 | Wiggers J. | L 56 | Dorpbuurt | |
| 287 | Maas J.B. | L 45 | Dorpbuurt | |
| 288 | Bonnink J.W.H. | L 46 | Dorpbuurt | |
| 289 | Aarnink B.W. | Tigeloven | L 39 | Dorpbuurt |
| 290 | Ooijman Joh. | Ooijman | L 36 | Dorpbuurt |
| 291 | Kobus Wed. G.W. | L 35.2 | Dorpbuurt | |
| 292 | Geerdes J.W. | Nijenhuis | L 32 | Dorpbuurt |
| 293 | Huiskamp A. | Mengers | I 10 | Brinkheurne |
| 294 | Oonk G.J. | Veldkamp | I 11 | Brinkheurne |
| 295 | Stemerdink G.H. | Knuivers | I 18 | Brinkheurne |
| 296 | Verink Joh. | Plantenkamp | H 11 | Kotten |
| 297 | Kruisselbrink G.J. | Holthuis | H 11.1 | Kotten |
| 298 | Keunen Wed. H.J. | Siebelskamp | H 12 | Kotten |
| 299 | Tenkink G. | Siebelt | H 13 | Kotten |
| 302 | Berenschot G.H. | Veldhoen | D 137 | Meddo |
| 303 | Sellink H.J. | Molenaar | D 139 | Meddo |
| 304 | Schurink J.F. | Meddo | ||
| 305 | Nienhuis J.H. | Meddo | ||
| 306 | Koldeweij J.H. | Meddo | ||
| 307 | Renskers G.J. | Renskers | D 142.1 | Meddo |
| 308 | Scholten G.J. | D 141 | Meddo | |
| 309 | Veenhuis A.J. | Doornink | D 142 | Meddo |
| 310 | Veldboom H.W. | Rozenhuis | D 143 | Meddo |
| 311 | Hofstee G.J. te | Hofstee | D 144 | Meddo |
| 312 | Sellink J.W. | De Giffel | D 179 | Meddo |
| 313 | Sellink J.D. | Panovenhuisje | D 178 | Meddo |
| 314 | Grevink J.D. | Panovenschoppe | D 180 | Meddo |
| 315 | Woestenesch G.J. | Krozenbrink | D 181 | Meddo |
| 316 | Goosens H. | Nieuwe Giffel | D 182 | Meddo |
| 319 | Meinen H.J. | Lage Vosseveldscheweg | L 42 | Dorpbuurt |
| 320 | Breuking G. | Vosseveldscheweg | L 41 | Dorpbuurt |
| 321 | Eskes J.H. | De Koepel | L 35 | Dorpbuurt |
| 322 | Hillen J.G. | Ticheloven | L 38 | Dorpbuurt |
| 323 | Roerdinkholder J.B. | L 39 | Dorpbuurt | |
| 324 | Hoefman H.J. | L 40 | Dorpbuurt | |
| 325 | Krozenbrink J.G. | Krozenbrink | L 80 | Dorpbuurt |
| 326 | Krozenbrink H.W. | Veldkamp | G 47 | Henxel |
| 327 | Berenschot G.H. | Nieuw Gossink | G 47 | Henxel |
| 328 | Hoitink G.H. | Lageweg | L 33.2 | Dorpbuurt |
| 329 | Hagen J.B. ten | Walvoort | L 33.1 | Dorpbuurt |
| 330 | Kolstee J.H. te | Esselink | G 45 | Henxel |
| 331 | Berenschot G.J. | Nijland | G 46 | Henxel |
| 332 | Mengers J.C. | G 46.1 | Henxel | |
| 333 | Goosens H.W. | Beekshuis | E 8 | Ratum |
| 334 | Annevelink G.J. | Wesselder | E 11 | Ratum |
| 335 | Lintum T.H. te | Dunnewick | E 9 | Ratum |
| 336 | Pas H.J. ten | Knuivers | E 10 | Ratum |
| 339 | Esselink A.J. | Hemmink | B 127 | Miste |
| 340 | Hengeveld H.J. | Vrugtink | B 126 | Miste |
| 341 | Hesselink J.G. | Rosenhuis | B 110.1 | Miste |
| 342 | Hesselink Wed. J.D. | Nieuw Rosenhuis | B 111.1 | Miste |
| 343 | Siebelink G.W. | Grevink | B 83 | Miste |
| 344 | Oonk G.J. | Meenkschoppe | B 84 | Miste |
| 345 | Visser H.W. | Johanneshoeve | B 85.1 | Miste |
| 346 | Visser J.H. | Ubbink | B 85 | Miste |
| 347 | Reesink B.H | Slatman | B 86 | Miste |
| 348 | Boom B | Wanderkolstee | B 55 | Miste |
| 349 | Grevink J.B | Goorhuis | B 54 | Miste |
| 350 | Boom H.J. | Wandernieuwhuis | B 56 | Miste |
| 351 | Bollen G.H. | t Halte | B 46 | Miste |
| 352 | Bokkel H. te | De Heurne | B 51 | Miste |
| 355 | Stronks K.J. | Eeltink | B 71.1 | Miste |
| 356 | Hesselink A.W. | Eeltink | B 71 | Miste |
| 357 | Sikkink Joh.G. | Brinkerschoppe | B 70 | Miste |
| 358 | Berenschot B.W. | t Brinke | B 69 | Miste |
| 359 | Huiskamp G.H. | Jonenhuis | B 66 | Miste |
| 360 | Schreurs J.G. | Drommelder | B 68 | Miste |
| 361 | Beusink B.W. | Jonenhuis | Miste | |
| 362 | Korten H.J. | Eeltinkhaar | B 64 | Miste |
| 363 | Wiggers H.J. | Stegge | B 65 | Miste |
| 364 | Beestman G.J | Kotmans | B 62 | Miste |
| 365 | Vervelde D.W. | Vonderhuis | B 36 | Miste |
| 366 | Wiggers J.H. | Kreil | B 33A | Miste |
| 367 | Navis J.D. | Knuppels | B 63 | Miste |
| 370 | Eertink F. | L 222 | Dorpbuurt | |
| 371 | Maas J.W. | Draaiers | B 113 | Miste |
| 372 | Prinsen J.W. | Draaiers | B 114 | Miste |
| 373 | Kortschot H.W. | Klomp | B 77 | Miste |
| 374 | Helmink B. | Harmelink | B 74 | Miste |
| 375 | Haken B.H. ten | Kl. Harmelink | B 73 | Miste |
| 376 | Klein Entink G.J. | Eeltinkhuisje | B 72 | Miste |
| 377 | Bollen G.W. | Bollenhuisje | B 75 | Miste |
| 378 | Sloetjes Wed. B. | Bollen | B 76 | Miste |
| 379 | Klomps B.W. | Bouwmeester | B 59 | Miste |
| 380 | Brink Th. ten | Konings | B 60 | Miste |
| 381 | Krozenbrink G.H.W. | Kotmansnieuwhuis | B 61 | Miste |
| 384 | Nijhof G.W. | Heurnderhuisje | F 57 | Huppel |
| 385 | Sloetjes D. | Helder | F 56 | Huppel |
| 386 | Lieverdink H.B. | Ruimzicht | F 56.1 | Huppel |
| 387 | Prinsen A.H. | Helderkamp | F 58.1 | Huppel |
| 388 | Pas B.W. | Nijenhuis | F 58 | Huppel |
| 389 | Mengers A.H.J. | Beernink | F 59 | Huppel |
| 390 | Krijt W. | Prinsen | F 61 | Huppel |
| 391 | Pas J.B. | Lieftink | F 62 | Huppel |
| 392 | Vreeman T.W. | Nieuw Hesselink | F 62.1 | Huppel |
| 393 | Oortgiese G.H. | Maas | F 63 | Huppel |
| 394 | Oblink H.J. | Uwlandsmaat | F 64 | Huppel |
| 395 | Rougoor G.B. | Nieuw Hemink | F 64.1 | Huppel |
| 396 | Huiskamp J.H. | F 65 | Huppel | |
| 397 | Beernink B.C. | Nijstad | F 75 | Huppel |
| 398 | Hietkamp J.W. | Meenzicht | F 85.1 | Huppel |
| 401 | Geesink G.J. | Meestershuis | F 37 | Huppel |
| 402 | Greupink H.W. | Meestershuis | F 37 | Huppel |
| 403 | Hijink M.H. | Rennerdink | F 38 | Huppel |
| 404 | Wijnveen G.J. | De Strake | F 41 | Huppel |
| 405 | Wassink J.W. | Nieuw-Rennerdink | F 43 | Huppel |
| 406 | Kolstee H.J. te | Rennershuisje | F 42 | Huppel |
| 407 | Kortschot H.J.W. | Stroete | F 44 | Huppel |
| 408 | Dunnewold B.H. | Buunk | F 45 | Huppel |
| 409 | Roeterink J.W. | Roskamperhuisje | F 46 | Huppel |
| 410 | Jansen Joh. | Den Bolder | F 47 | Huppel |
| 411 | Simmelink G.J. | Brookert | F 49 | Huppel |
| 412 | Koks G.J. | Hesselink | F 48 | Huppel |
| 413 | Grievink G.J. | Walvaart | F 70 | Huppel |
| 414 | Buning A.W. | F 69.1 | Huppel | |
| 415 | Vreeman E. | F 69 | Huppel | |
| 418 | Ratering A. | Hobbenakke | D 239 | Meddo |
| 419 | Frielink J.H. | Wijenboom | D 211 | Meddo |
| 420 | Wentink H. | De Hommel | D 213 | Meddo |
| 421 | Grevink D.J. | Nijenhuis | D 215 | Meddo |
| 422 | Schurink J.F. | Den Poel | D 217 | Meddo |
| 423 | Zieverink G.J. | Keveskamp | D 199 | Meddo |
| 424 | Grevers G.J. | Elshof | D 198 | Meddo |
| 425 | Frielink J.B. | Nieuw-Orriens | D 197 | Meddo |
| 426 | Droppers Joh. | Kruisselbrink | D 197.1 | Meddo |
| 427 | Bogt A. te | Dennenhof | D 196 | Meddo |
| 428 | Geelink G.H. | Berkenhof | D 195 | Meddo |
| 429 | Beernink L.W. | Ruimzicht | D 193 | Meddo |
| 430 | Rotter Joh. | De Reuter | D 194.1 | Meddo |
| 431 | Overmars G.J. | De Toekomst | D 194 | Meddo |
| 434 | Hijink G.H. | Beier | D 207 | Meddo |
| 435 | Geesink G.A. | Meddeholt | D 131 | Meddo |
| 436 | Renskers J.W. | Beijershuisje | D 206 | Meddo |
| 437 | Tuinte J.Th. | Beijershutte | D 213 | Meddo |
| 438 | Grevink Joh. | Stammert | D 203 | Meddo |
| 439 | Willink H. | Willink | D 189 | Meddo |
| 440 | Elsinghorst J.F. | Nieuwweide | D 188 | Meddo |
| 441 | Kolthof A.J. | Goossensnieuwhuis | D 183 | Meddo |
| 442 | Hesselink G.J. | Heidebloem | D 184 | Meddo |
| 443 | Ruessink B.H. | Huiskamp | D 185 | Meddo |
| 444 | Brus G.H. | Brus | D 187 | Meddo |
| 445 | Kampe B. te | D 186.4 | Meddo | |
| 446 | Winters Wed. B.A. | D 186.5 | Meddo | |
| 447 | Wentink G.W. | D 186.6 | Meddo | |
| 449 | Hagen J.H. ten | Ravenhorstweg | Dorpbuurt | |
| 450 | Pas G.W. te | Op den Pas | L 145 | Dorpbuurt |
| 451 | Beernink J.W. | Beekshuis | F 4 | Huppel |
| 452 | Dolle J.A. ten | Loohuis | D 245 | Meddo |
| 453 | Hijink Wed. G.H. | Stevenshuis | D 243 | Meddo |
| 454 | Woordes G.J. | Simmelink | D 242 | Meddo |
| 455 | Konings J.W. | Simmelinkhuisje | D 241 | Meddo |
| 456 | Frielink J.H. | Kleppers | D 240 | Meddo |
| 457 | Halleriet H.B.H. | Luikenhuis | D 238 | Meddo |
| 458 | Dolle G.W. ten | Dietersnieuwhuis | D 209 | Meddo |
| 459 | Hoenink F.M. | Weijboom | D 210 | Meddo |
| 460 | Schurink | Vlaskamp | D 216 | Meddo |
| 461 | Scholten | Wandersnieuwhuis | D 222 | Meddo |
| 462 | Tiggeloven J.B.A. | Nieuw-Poelhuis | D 223 | Meddo |
| 466 | Klomps G.B. | Reubenakke | D 208 | Meddo |
